序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 证件编号 | 执法区域 | 执法领域 |
1 | 宋王宝 | 男 | 台州市住房公积金管理中心 | 0900082019112300 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
2 | 何惠萍 | 女 | 台州市住房公积金管理中心 | 0900082016110792 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
3 | 曹立英 | 女 | 台州市住房公积金管理中心 | 0900082016100619 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
4 | 徐宏光 | 男 | 台州市住房公积金管理中心 | 0900082019112303 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
5 | 赵文霞 | 女 | 台州市住房公积金管理中心 | 0900522016110051 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
6 | 许海征 | 男 | 台州市住房公积金管理中心 | 0900082017112953 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
7 | 吴卫苗 | 男 | 台州市住房公积金管理中心 | 0900082016100617 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
8 | 徐涛宁 | 男 | 台州市住房公积金管理中心 | 0900082019112304 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
9 | 朱颖 | 女 | 台州市住房公积金管理中心 | 0900082016110790 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
10 | 卢耀洲 | 男 | 台州市住房公积金管理中心 | 0900082016110796 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
11 | 樊存剑 | 男 | 台州市住房公积金管理中心 | 0900082017112943 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
12 | 朱文博 | 男 | 台州市住房公积金管理中心 | 0900082016110793 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
13 | 陈峰 | 男 | 台州市住房公积金管理中心 | 0900082016100616 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
14 | 裘灵秀 | 女 | 台州市住房公积金管理中心 | 0900082016110797 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
15 | 庄腾 | 男 | 台州市住房公积金管理中心 | 0900082017112948 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
16 | 单志红 | 女 | 台州市住房公积金管理中心 | 0900082016110789 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
17 | 张荣松 | 男 | 台州市住房公积金管理中心 | 0900082016110791 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
18 | 林无边 | 女 | 台州市住房公积金管理中心椒江分中心 | 0900082019112296 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
19 | 周炬明 | 男 | 台州市住房公积金管理中心椒江分中心 | 0900082019112295 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
20 | 夏坚敏 | 男 | 台州市住房公积金管理中心椒江分中心 | 0900082016121969 | 椒江区 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
21 | 章春芳 | 女 | 台州市住房公积金管理中心椒江分中心 | 0900082017030627 | 椒江区 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
22 | 陈海丽 | 女 | 台州市住房公积金管理中心椒江分中心 | 0900082016121973 | 椒江区 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
23 | 胡朝蓉 | 女 | 台州市住房公积金管理中心椒江分中心 | 0900082016121974 | 椒江区 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
24 | 陈吉虹 | 女 | 台州市住房公积金管理中心椒江分中心 | 0900082016121970 | 椒江区 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
25 | 周鹏杰 | 男 | 台州市住房公积金管理中心椒江分中心 | 0900082016121968 | 椒江区 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
26 | 张强 | 男 | 台州市住房公积金管理中心椒江分中心 | 0900082016121967 | 椒江区 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
27 | 林凌 | 女 | 台州市住房公积金管理中心椒江分中心 | 0900082016121966 | 椒江区 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
28 | 於虹 | 女 | 台州市住房公积金管理中心椒江分中心 | 0900082016121972 | 椒江区 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
29 | 叶以见 | 男 | 台州市住房公积金管理中心黄岩分中心 | 0900522017060011 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
30 | 朱叶青 | 女 | 台州市住房公积金管理中心黄岩分中心 | 0900522017060014 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
31 | 朱晓丹 | 女 | 台州市住房公积金管理中心黄岩分中心 | 0900522017060012 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
32 | 陈鸣朝 | 男 | 台州市住房公积金管理中心黄岩分中心 | 0900522017060013 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
33 | 张国君 | 男 | 台州市住房公积金管理中心黄岩分中心 | 0900082017071568 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
34 | 管玷虹 | 男 | 台州市住房公积金管理中心黄岩分中心 | 0900082019112306 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
35 | 陈实 | 男 | 台州市住房公积金管理中心黄岩分中心 | 0900082018122619 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
36 | 王丽骅 | 女 | 台州市住房公积金管理中心黄岩分中心 | 0900522017060015 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
37 | 林敏康 | 男 | 台州市住房公积金管理中心路桥分中心 | 0900082019112294 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
38 | 李蕙成 | 女 | 台州市住房公积金管理中心路桥分中心 | 0900082016110788 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
39 | 赵亮 | 男 | 台州市住房公积金管理中心路桥分中心 | 0900082018010143 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
40 | 方焱 | 女 | 台州市住房公积金管理中心路桥分中心 | 0900082018010144 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
41 | 陈辉 | 男 | 台州市住房公积金管理中心路桥分中心 | 0900082018010146 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
42 | 王海奇 | 男 | 台州市住房公积金管理中心路桥分中心 | 0900082016110773 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
43 | 尚灵丹 | 女 | 台州市住房公积金管理中心路桥分中心 | 0900082018010145 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
44 | 刘振岩 | 男 | 台州市住房公积金管理中心路桥分中心 | 0900082016121976 | 路桥区 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
45 | 陈礼丽 | 女 | 台州市住房公积金管理中心路桥分中心 | 0900082016121975 | 路桥区 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
46 | 周晏羽 | 女 | 台州市住房公积金管理中心临海分中心 | 0900082017112944 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
47 | 孙俊 | 男 | 台州市住房公积金管理中心临海分中心 | 0900082019112293 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
48 | 林燕 | 女 | 台州市住房公积金管理中心临海分中心 | 0900082016121964 | 临海市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
49 | 孙琦 | 男 | 台州市住房公积金管理中心临海分中心 | 0900082016121965 | 临海市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
50 | 张润姿 | 女 | 台州市住房公积金管理中心临海分中心 | 0900082017112946 | 临海市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
51 | 郎友根 | 男 | 台州市住房公积金管理中心临海分中心 | 0900082016110771 | 临海市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
52 | 张小友 | 男 | 台州市住房公积金管理中心温岭分中心 | 0900082019112301 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
53 | 许琦 | 男 | 台州市住房公积金管理中心温岭分中心 | 0900082016110781 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
54 | 郑念宏 | 男 | 台州市住房公积金管理中心温岭分中心 | 0900082016110783 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
55 | 王春祥 | 男 | 台州市住房公积金管理中心温岭分中心 | 0900082019112302 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
56 | 缪鑫 | 男 | 台州市住房公积金管理中心温岭分中心 | 0900082016110785 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
57 | 卢珊 | 女 | 台州市住房公积金管理中心温岭分中心 | 0900082016110784 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
58 | 潘枫 | 男 | 台州市住房公积金管理中心温岭分中心 | 0900082016110768 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
59 | 王晓燕 | 女 | 台州市住房公积金管理中心温岭分中心 | 0900082017112949 | 温岭市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
60 | 阮昕 | 男 | 台州市住房公积金管理中心温岭分中心 | 0900082016110772 | 温岭市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
61 | 季节 | 女 | 台州市住房公积金管理中心玉环分中心 | 0900082017123184 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
62 | 吴健 | 男 | 台州市住房公积金管理中心玉环分中心 | 0900082016110786 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
63 | 洪玲凤 | 女 | 台州市住房公积金管理中心玉环分中心 | 0900522016110049 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
64 | 王浩江 | 男 | 台州市住房公积金管理中心玉环分中心 | 0900082016110779 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
65 | 朱影 | 女 | 台州市住房公积金管理中心玉环分中心 | 0900082017112945 | 玉环市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
66 | 董伯芬 | 女 | 台州市住房公积金管理中心玉环分中心 | 0900082016110769 | 玉环市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
67 | 陈东升 | 女 | 台州市住房公积金管理中心天台分中心 | 0900082019112297 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
68 | 陈鸣 | 女 | 台州市住房公积金管理中心天台分中心 | 0900082019112298 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
69 | 陈宏峰 | 男 | 台州市住房公积金管理中心天台分中心 | 0900082016121962 | 天台县 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
70 | 奚飚 | 男 | 台州市住房公积金管理中心天台分中心 | 0900082017112947 | 天台县 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
71 | 戴一强 | 男 | 台州市住房公积金管理中心仙居分中心 | 0900082019112305 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
72 | 沈海洁 | 男 | 台州市住房公积金管理中心仙居分中心 | 0900082017112952 | 仙居县 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
73 | 冯逸琼 | 女 | 台州市住房公积金管理中心仙居分中心 | 0900082017112951 | 仙居县 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
74 | 朱爱莲 | 女 | 台州市住房公积金管理中心仙居分中心 | 0900082016121943 | 仙居县 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
75 | 杨波 | 女 | 台州市住房公积金管理中心仙居分中心 | 0900082016121963 | 仙居县 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
76 | 郭杏莲 | 女 | 台州市住房公积金管理中心仙居分中心 | 0900082018122592 | 仙居县 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
77 | 徐一鸣 | 女 | 台州市住房公积金管理中心仙居分中心 | 0900082018122593 | 仙居县 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
78 | 孙学为 | 男 | 台州市住房公积金管理中心仙居分中心 | 0900082016121961 | 仙居县 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
79 | 郑亚丽 | 女 | 台州市住房公积金管理中心仙居分中心 | 0900082017112950 | 仙居县 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
80 | 李晨 | 男 | 台州市住房公积金管理中心三门分中心 | 0900082018122598 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
81 | 徐有高 | 男 | 台州市住房公积金管理中心三门分中心 | 0900082017092244 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
82 | 何伟丽 | 女 | 台州市住房公积金管理中心三门分中心 | 0900082016110780 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
83 | 郑毅 | 男 | 台州市住房公积金管理中心三门分中心 | 0900082016110787 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
84 | 韩炳松 | 男 | 台州市住房公积金管理中心三门分中心 | 0900082019112292 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
85 | 吕月卫 | 女 | 台州市住房公积金管理中心三门分中心 | 0900082016110782 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
86 | 张礼辉 | 男 | 台州市住房公积金管理中心三门分中心 | 0900082019112299 | 台州市 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
87 | 章爱红 | 女 | 台州市住房公积金管理中心三门分中心 | 0900082018122597 | 三门县 | 住宅保障、房地产、公积金管理 |
政策通知公告
台州住房公积金行政执法人员公示
2020/04/28 2.0w 阅读 132 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:通知公告